Menu brasserie
Découvrez nos plats de brasserie typiquement belges dans une atmosphère chaleureuse typiquement bruxelloise. L’ensemble de nos plats, de l’entrée au dessert, sont préparés à partir de produits frais et 100% faits maison. Vous pouvez également vous installer pour juste déguster une gaufre ou une crêpe maison ou pour découvrir l’une de nos bières typiques belges.
Spa Reine, Intense 25cl | 3,00 |
Spa Reine, Intense 50cl | 5,00 |
Spa Reine, Intense 100cl | 7,50 |
Spa Orange | 3,50 |
Spa Citron | 3,50 |
Ice the Green | 3,50 |
Cola-Cola | 3,50 |
Cola-Cola Zero | 3,50 |
Schweppes Tonic | 3,50 |
Schwepps Pink tonic | 3,50 |
lipton lce Tea | 3,50 |
Marie Brizard Grenadine | 0,50 |
Orange | 4,50 |
Citron | 4,50 |
Champagne Heidsieck Blanc de blancs (Coupe) | 11,50 |
Sparkling Royal de Jarras Brut blanc de blancs (Coupe) | 8,00 |
Kirr Royal (Champagne Heidsieck) | 12,50 |
Kirr | 7,50 |
Pineau des Charentes | 7,50 |
Porto Offley (Rouge) | 7,50 |
Porto Offley (Blanc) | 7,50 |
Ricard | 7,50 |
Picon (Vin blanc) | 7,50 |
Campari (Orange pressée) | 8,50 |
Martini Bianco | 7,50 |
Martini Rosso | 7,50 |
Cristal 25cl | 3,50 |
Cristal 50cl | 6,00 |
La Chouffe 33cl | 4,50 |
Triple d’Anvers 33cl | 5,00 |
Vedett IPA 33cl | 4,50 |
Liefmans fruit 25cl | 4,00 |
Duvel | 5,50 |
Duvel Tripel Hop | 6,50 |
Maredsous 6° | 5,00 |
Maredsous 8° | 5,50 |
Maredsous 10° Triple | 6,00 |
Saint Hubertus blonde | 5,50 |
Oude Geuze Boon | 4,50 |
Carlsberg | 4,00 |
Carlsberg 0° | 4,00 |
Orval | 6,50 |
Papegaei | 6,00 |
Westmalle Triple | 5,50 |
Chimay Bleue | 5,50 |
Rochefort 10° | 6,50 |
Mix Cubes de fromage de Bruges et tranches de saucisson | 10,00 |
Mix mini croquettes fromage vieux Bruges et crevettes | 10/pc – 13,00 |
Mini-croques jambon et fromage | 8/pc – 8,00 |
‘Corica’ Ristretto | 3,00 |
‘Corica’ Espresso | 3,00 |
‘Corica’ Lungo | 3,00 |
‘Corica’ Double espresso | 4,50 |
‘Corica’ Americano | 4,00 |
Décaféiné | 3,00 |
Chocolat chaud | 4,50 |
Macchiato | 3,50 |
Latte Macchiato | 4,00 |
Viennois (Crème fraîche) | 4,50 |
Cappuccino (Mousse de lait) | 4,00 |
Irish Coffee | 11,00 |
French Coffee | 11,00 |
Jus de citron chaud | 4,50 |
Gunpowder (Thé vert) | 3,00 |
Thé des enfants (Eglantier, hibiscus) | 3,00 |
Des Lords Earl Greay (Noir, bergamote) | 3,00 |
Hammam (Vert, dattes) | 3,00 |
Infusion Camomille | 3,00 |
Menthe fraîche | 4,50 |
Haut de Belloc ( Pays D’Oc ) | 4,50 – 26,00 |
Chateau Mémoires | 5,50 – 30,00 |
Pellehaut ( Armonie de Gascogne – Chardonnay ) | 6,50 – 37,00 |
Secret Of Pink ( Sable de camargue – Gris ) | 5,00 – 31,00 |
SummerTime by la Gordon ( Côte de provence – Organic ) |
6,00 – 37,00 |
Haut de Belloc ( Pays D’Oc ) | 4,50 – 26,00 |
Les Pious ( Côtes du Rhône ) | 5,50 – 30,00 |
Domaine de Montcy Cabriole
( Cheverny – sans sulfites ) |
5,50 – 34,00 |
Château Petit Bocq ( Saint-Estephe ) | 8,00 – 55,00 |
Cava Royal de Jarras Brut blanc de blancs | 8,00 – 40,00 |
Champagne Heidsieck Monopole | 9,50 – 50,00 |
Champagne Pommery Brut | 12,00 – 70,00 |
Les informations relatives aux allergenes sont disponibles sur demande.
Boulettes sauce tomate, frites | 17,50 |
Boulettes sauce Liégeoise, frites | 17,50 |
Vol-au-Vent, frites | 17,50 |
Carbonnades flamandes, frites | 17,50 |
Filet Américain préparé, frites et salade | 17,50 |
Cheese Burger de boeuf, frites et salade | 17,50 |
Pavé de saumon caramélisé au miel et sésame (accompagnement: riz et légumes poêlés) | 19,00 |
Gaufre au saumon fumé, oeuf, avocat, tomates et roquette | 17,50 |
Calamars à la plancha | 2/pc 21,00 |
Moules marinière, frites | 22,50 |
Moules vin blanc, frites | 23,50 |
Moules ail et crème, frites | 25,00 |
Moules ail, crème et vin blanc, frites | 26,00 |
Jambon et fromage | 15,50 |
Bolognaise (haché de boeuf) | 15,50 |
Carbonara | 16,50 |
Scampis (Gingembre et légumes poêlés) | 17,50 |
Salade Caesar (poulet salade, oeuf, tomates, parmesan, croûtons) |
17,00 |
Salade de Croquettes de crevettes (2 Pc) (Salade, roquette, tomates, pignons de pin, citron, chicon, pomme) |
19,50 |
Salade de Croquettes de fromage (3Pc) (Salade, roquette, tomates, citron, pomme, noix, raisins) |
17,00 |
Salade de Saumon fumé (salade, roquette, saumon fumé, avocat, tomates, oeuf dur) |
17,50 |
Omelette | 6,50 |
Oeufs sur le plat | 6,50 |
Oeufs brouillés | 6,50 |
Suppléments : jambon, fromage, lardons, champignons, oignons, tomates | 1Pc/St. 1,5 |
Gaufre au saumon fumé, oeuf, avocat tomates et roquette | 17,00 |
Formules
Petit déjeuner de la Reine : deux viennoiseries, café/thé, jus d’orange pressé | 10,00 |
Petit déjeuner du Roi : Oeufs sur le plat, café/thé, jus d’orange pressé | 12,50 |
Petit déjeuner de la Princesse : gaufre au saumon fumé, avocat, oeuf poché, tomates, roquette, café/thé, jus d’orange pressé | 19,50 |
Supplément : jambon, fromages, lardons, champignons, oignon, tomates | 1Pc/St. 1,5 |
Menu : Quiche au choix + soupe de légumes | 16,00 |
La Biquette : Fromage de chèvre, courgette, oignon, salade, fines herbes et raisins |
13,50 |
La Lorraine : Jambon, lardon, poireau |
13,50 |
La Forestière : Champignon, lardon, oignon, vin rouge |
13,50 |
La Provençale : Aubergine, poivron, courgette, oignon, herbes de Provence |
13,50 |
La Popeye : Epinard, brocoli |
13,50 |
La Nordique : Saumon, poireau, carotte, oignon, vin blanc |
13,50 |
Soupe du jour | 7,00 |
Croque-Monsieur | 11,50 |
Croque-Madame (avec 1 œuf) | 12,50 |
Croquettes – Fromage vieux Bruges | 2pc – 14,00 |
Croquettes – Crevettes | 2pc – 16,50 |
Mix mini croquettes fromage vieux Bruges et crevettes | 10pc – 13,00 |
Framboises | 7,00 |
Citron meringuée | 6,00 |
Pommes | 6,00 |
Moelleux au chocolat | 5,50 |
Cheesecake | 6,00 |
Riz | 6,00 |
Vanille (boule) | 2,50 |
Chocolat (boule) | 2,50 |
Framboises (boule) | 2,50 |
Dame Blanche Glace vanille, chocolat chaud, chantilly |
7,00 |
Dame Brune Glace vanille, caramel, noisettes, chantilly |
7,00 |
Dame Noire Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly |
7,00 |
Fraise Melba Glace vanille, fraise, coulis de framboise, chantilly |
8,50 |
Supplément Chantilly, chocolat |
1,00 |
Nature | 6,00 |
Sucre | 6,50 |
Chantilly | 7,00 |
Chocolat | 7,50 |
Fraises et chocolat | 8,00 |
Mikado | 8,50 |